はけんけんぽ

「はけんけんぽ」とは、派遣社員を対象とした社会保険です。雇用契約を結んだ派遣会社が「はけんけんぽ」に加入していれば、派遣スタッフも「はけんけんぽ」に加入することになります。通常は、派遣会社を通して加入手続きを行うため、派遣契約を結んだ際に自動的に加入手続きが終わることがほとんどです。
ただし、次の条件を満たしていない場合は、派遣スタッフとして働いていても、「はけんけんぽ」に加入することはできません。

「はけんけんぽ」に加入できない場合、派遣会社が独自に社会保険制度を用意していれば加入できることもありますが、引き続き国民健康保険に加入し続けることも可能です。
「はけんけんぽ」の特徴は、
・保険料が派遣会社と折半になる
・仕事のない待機期間でも任意継続できる
・任意継続中は派遣会社が支払っていた分も全額支払う
・任意継続中は保険料の限度額が引き下げられる
などです。派遣会社業界が設立した社会保険なので、派遣スタッフの実情に即した制度作りが成されています。
一般的な収入額に対しての「はけんけんぽ」の保険料は、以下の表の通りです。
| 「はけんけんぽ」の保険料 | ||
月給 | 保険料 | 派遣スタッフ負担額 |
| 101,000〜107,000円 | 6,344円 | 3,172円 |
| 107,000〜114,000円 | 6,710円 | 3,355円 |
| 114,000〜122,000円 | 7,198円 | 3,599円 |
| 122,000〜130,000円 | 7,686円 | 3,843円 |
| 130,000〜138,000円 | 8,174円 | 4,087円 |
| 138,000〜146,000円 | 8,662円 | 4,331円 |
| 146,000〜155,000円 | 9,150円 | 4,575円 |
| 155,000〜165,000円 | 9,760円 | 4,880円 |
| 165,000〜175,000円 | 10,370円 | 5,185円 |
| 175,000〜185,000円 | 10,980円 | 5,490円 |
| 185,000〜195,000円 | 11,590円 | 5,795円 |
| 195,000〜210,000円 | 12,200円 | 6,100円 |
| 210,000〜230,000円 | 13,420円 | 6,710円 |
| 230,000〜250,000円 | 14,640円 | 7,320円 |
| 250,000〜270,000円 | 15,860円 | 7,930円 |
| 270,000〜290,000円 | 17,080円 | 8,540円 |
| 290,000〜310,000円 | 18,300円 | 9,150円 |
| 310,000〜330,000円 | 19,520円 | 9,760円 |
| 330,000〜350,000円 | 20,740円 | 10,370円 |
| 350,000〜370,000円 | 21,960円 | 10,980円 |
| 370,000〜395,000円 | 23,180円 | 11,590円 |
より詳しく知りたい方は、派遣会社でもらえるパンフレットや「はけんけんぽ」のWebサイト(http://www.haken-kenpo.com/)をご覧ください。
最新人材派遣用語集>>
